Passe de Batalha
- Tecla N. Diárias resetam todo dia 00:00; semanais toda segunda 00:00.
- Até 10 diárias e 6 semanais por período. Resgate manual na janela (botão "resgatar todos"); confere espaço no inventário.
- O passe tem 20 níveis (300 EXP do passe para o nível 2 … 22.800 para o nível 20); níveis maiores liberam missões mais fortes.
- Missões de mapa só aparecem quando você tem o level de entrada do mapa.
- Missões VIP só para VIP/Premium.
- Recompensas pequenas de zen e joias (sem moedas, sem Alforjes).
Diárias
| Missão | Objetivo | Nível do passe | Level do personagem | EXP do passe | Recompensa |
|---|---|---|---|---|---|
| Caçada diária I | 300 monstros | 1 | todos | 40 | 250.000 zen |
| Caçada diária II | +800 monstros (depois da I) | 1 | todos | 60 | só EXP do passe |
| Caçada diária III | +1.500 monstros (depois da II) | 3 | todos | 80 | 1 Jewel of Bless |
| Patrulha em Devias | 150 monstros em Devias | 1 | 30 a 180 | 30 | 200.000 zen |
| Patrulha em Lost Tower | 200 monstros | 1 | 90+ | 40 | 300.000 zen |
| Patrulha em Atlans | 250 monstros | 2 | 110+ | 45 | 350.000 zen |
| Patrulha em Tarkan | 250 monstros | 4 | 140+ | 50 | 1 Jewel of Soul |
| Patrulha em Aida | 300 monstros | 6 | 200+ | 55 | 1 Jewel of Bless |
| Patrulha em Kanturu | 300 monstros | 8 | 220+ | 60 | só EXP do passe |
| Treino automático | 30 min de MU Helper | 1 | todos | 30 | 100.000 zen |
| Treino prolongado | 2 h de MU Helper | 3 | todos | 50 | só EXP do passe |
| VIP: caçada de elite | 1.000 monstros | 1 | todos | 80 | 1 Jewel of Creation |
Semanais
| Missão | Objetivo | Nível do passe | Level | EXP do passe | Recompensa |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 mil monstros | 10.000 monstros | 1 | todos | 300 | 2 Jewel of Bless + 500.000 zen |
| 25 mil monstros | 25.000 monstros | 5 | todos | 450 | 3 Jewel of Soul |
| Raklion | 3.000 monstros em Raklion | 10 | 280+ | 350 | 2 Jewel of Life + 500.000 zen |
| Swamp of Calmness | 3.000 monstros no Swamp | 12 | 260+ | 350 | 2 Jewel of Creation |
| 10 horas de Helper | 10 h de MU Helper | 1 | todos | 250 | só EXP do passe |
| VIP: 40 mil monstros | 40.000 monstros | 1 | todos | 500 | 2 Jewel of Life |
Valores do servidor em 09/10/2026. Podem mudar com as fases da progressão. Confira sempre a janela de eventos no jogo (tecla H) e as notícias do site.